<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.arp.org.py/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arp.org.py</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NEWSLETTER 25</title>
		<link>http://www.arp.org.py/newsletter-25/</link>
		<comments>http://www.arp.org.py/newsletter-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arp.org.py/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[NOTISEM 25
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arp.org.py/wp-content/uploads/2010/03/NOTISEM-251.pdf">NOTISEM 25</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arp.org.py/newsletter-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte Agropecuario Econ &amp; Finan 2 al 8-mar-2010</title>
		<link>http://www.arp.org.py/reporte-agropecuario-econ-finan-2-al-8-mar-2010/</link>
		<comments>http://www.arp.org.py/reporte-agropecuario-econ-finan-2-al-8-mar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos y Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arp.org.py/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[Reporte Agrop Econ &#38; Financ_Sem 2 al 8 Mar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arp.org.py/wp-content/uploads/2010/03/Reporte-Agrop-Econ-Financ_Sem-2-al-8-Mar.pdf">Reporte Agrop Econ &amp; Financ_Sem 2 al 8 Mar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arp.org.py/reporte-agropecuario-econ-finan-2-al-8-mar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASAMBLEAS DE REGIONALES E INCORPORADAS</title>
		<link>http://www.arp.org.py/asambleas-de-regionales-e-incorporadas/</link>
		<comments>http://www.arp.org.py/asambleas-de-regionales-e-incorporadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arp.org.py/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[9-3 (ARP) Prosiguen hoy las asambleas de las Regionales e incorporadas, a las 18 horas la Regional Gral. Bruguez en su sede regional, a las 19 horas la Asoc. de Criadores de Angus Py y a las 20 horas la Asoc. de Criadores de Braford del Paraguay en sus sedes sociales.
Mañana a las 18 horas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9-3 (ARP) Prosiguen hoy las asambleas de las Regionales e incorporadas, a las 18 horas la Regional Gral. Bruguez en su sede regional, a las 19 horas la Asoc. de Criadores de Angus Py y a las 20 horas la Asoc. de Criadores de Braford del Paraguay en sus sedes sociales.<br />
Mañana a las 18 horas la asamblea de la Regional San Pedro, en el local de la Parrilla de la ARP ( Chacurrai)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arp.org.py/asambleas-de-regionales-e-incorporadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REGIONAL CHACO SUR ELIGIÓ  AUTORIDADES PARA EL  PERÍODO 2010-2012</title>
		<link>http://www.arp.org.py/regional-chaco-sur-eligio-autoridades-para-el-periodo-2010-2012/</link>
		<comments>http://www.arp.org.py/regional-chaco-sur-eligio-autoridades-para-el-periodo-2010-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos y Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arp.org.py/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[La Regional Chaco Sur realizó su asamblea electoral con la participación de 38 de sus miembros, directivos y otros socios. El presidente de la Regional, Victor Arza presentó la memoria y balance del periodo 2009 resaltando logros puntuales de esta gestión:
“Entre las prioridades de la Regional se encuentra la buena ejecución de la vacunación contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Regional Chaco Sur realizó su asamblea electoral con la participación de 38 de sus miembros, directivos y otros socios. El presidente de la Regional, Victor Arza presentó la memoria y balance del periodo 2009 resaltando logros puntuales de esta gestión:<span id="more-3756"></span><br />
“Entre las prioridades de la Regional se encuentra la buena ejecución de la vacunación contra la fiebre aftosa, haciendo hincapié en el apoyo a la Comisión de Salud Animal y la oficina regional de SENACSA. También hemos realizado cursos de inseminación artificial manteniendo una participación activa en la COLCAT Occidental” aseguró el presidente de la regional.<br />
En cuanto a las inversiones efectuadas y a realizarse en el sector, Arza expresó:<br />
“En vista a la necesidad de ampliar la oficina de SENACSA de Villa Hayes para el correcto desempeño de sus funciones, construiremos un local adecuado, financiado con el aporte de la vacunación del primer periodo. También hemos reparado el techo de nuestro quincho reforzando las vigas y cabriadas” explicó<br />
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Juan Nestor Nuñez  también presentó a los socios un informe de la gestión realizada en el periodo 2008-2010 en el cual resaltó varios ejes de trabajo como la sanidad bovina, la responsabilidad social, la gestión ante mercados internacionales, las inversiones de infraestructura, entre otros.<br />
“Los miembros de la Comisión Directiva hemos trabajado como equipo para el logro de objetivos que beneficien a toda la ganadería nacional, cuidando el estatus sanitario y dando un gran paso con la construcción del primer laboratorio de bioseguridad del país. Hemos mirado más allá de nosotros mismos al comprometernos con la responsabilidad social, trabajando en el cambio de imagen que posee la ciudadanía a través de un equipo de comunicación, gestionando oportunidades y mejores condiciones de los mercados internacionales, entre otras muchas acciones, todo con una administración transparente y abierta” aseguró el presidente del gremio.<br />
La asamblea concluyó con la elección del nuevo presidente de la Regional Chaco Sur y los miembros y suplentes de la directiva. La votación tuvo como resultado la elección de las siguientes autoridades:</p>
<p>Presidente<br />
Victor Arza<br />
Vicepresidente Primero<br />
Martín Cuevas<br />
Vicepresidente Segundo<br />
Ramón Mallen<br />
Miembros Titutares<br />
Ruben Maidana<br />
Roque Fleytas<br />
Alberto Alló<br />
Miembros Suplentes<br />
Luis C. Zavan<br />
Matilde de Ugarriza<br />
Cynthia Chihan<br />
Fernando Peroni<br />
Antonella Sacarello<br />
Martha Baumann<br />
Ricardo Felippo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arp.org.py/regional-chaco-sur-eligio-autoridades-para-el-periodo-2010-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REGIONAL ALTO CHACO  TIENE NUEVAS AUTORIDADES</title>
		<link>http://www.arp.org.py/regional-alto-chaco-tiene-nuevas-autoridades/</link>
		<comments>http://www.arp.org.py/regional-alto-chaco-tiene-nuevas-autoridades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arp.org.py/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[La Regional Alto Chaco de la Asociación Rural del Paraguay llevó a cabo su asamblea anual ordinaria, con la elección de nuevas autoridades y  el balance de la gestión del periodo 2008-2009.
El Ing. Raúl Rivarola, presidente del periodo saliente, relató las principales acciones y objetivos que fueron pilares de la administración de la directiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Regional Alto Chaco de la Asociación Rural del Paraguay llevó a cabo su asamblea anual ordinaria, con la elección de nuevas autoridades y  el balance de la gestión del periodo 2008-2009.<span id="more-3753"></span><br />
El Ing. Raúl Rivarola, presidente del periodo saliente, relató las principales acciones y objetivos que fueron pilares de la administración de la directiva en las diversas comisiones:<br />
“La comisión de Salud Animal en este periodo de vacunación ha llegado hasta hoy al 90% de cobertura, faltando solo establecimientos que tuvieron lluvias excepcionales. La Comisión de Medio Ambiente ha colaborado con la realización de un mapa de uso de la tierra en el Chaco y logramos varios objetivos en la habilitación de rutas en Alto Paraguay reparando caminos desde la Bioceanica hasta Bahía Negra. Tambié se ha constituido la Asociación Alto Paraguay que se responsabiliza del mantenimiento de caminos con el aporte voluntario de G. 1000 por cabeza de ganado y el cobro de peajes, todos ellos logros en trabajo conjunto con el MOPC y la Gobernación del Departamento” aseguró el dirigente.<br />
El presidente saliente enumeró también las metas propuestas que aún faltan alcanzar:<br />
“Quedan objetivos que no hemos podido alcanzar plenamente y son desafios que traspasamos a la nueva directiva; el apoyo real a los pequeños productores en el acceso a créditos, apoyo técnico y comercialización de ganado. En la comisión de medio ambiente no pudimos lograr un diálogo con los representantes de la SEAM a pesar de los reiterados intentos y la reorganización de la COLCAT de la zona” señaló el Ing. Rivarola.<br />
La asamblea se llevó a cabo con la participación de 24 socios habilitados para votar, resultando electo como nuevo Presidente de la Regional Alto Chaco el Sr. Nevercindo Barrios, como Vicepresidenta primera la Sra. Elvira Leonor Segovia y como Vicepresidente segundo Esteban Vasconcellos.<br />
El nuevo presidente de la regional expuso algunos de los principales objetivos y ejes de trabajo que llevará a cabo la directiva:<br />
“Esta directiva tendrá como uno de sus principales objetivos la unión de los productores de esta extensa zona, la captación de nuevos socios y dar respuesta a la problemática que nos aqueja, y que es tan diversa como las características de nuestro territorio y nuestra gente” aseguró el Sr. Nevercindo Barrios</p>
<p>La nueva Comisión directiva electa esta conformada por las siguientes autoridades:<br />
Miembros titulares<br />
Nevercindo Barrios<br />
Elvira Segovia<br />
Esteban Vasconcellos<br />
Juan Rodolfo RIeder<br />
Elsa Figueredo<br />
José González Llano<br />
José Luis Cuevas<br />
Roberto Saldivar<br />
Miembros Suplentes<br />
Raúl Rivarola<br />
Remigio García<br />
Julio Cantero<br />
Hetty Abadie<br />
Adir Rodriguez<br />
Christof Resch<br />
Guillermo Sanchez<br />
Rodolfo Sabe Tuma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arp.org.py/regional-alto-chaco-tiene-nuevas-autoridades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Comision de Carne Enero-2010</title>
		<link>http://www.arp.org.py/informe-comision-de-carne-enero-2010/</link>
		<comments>http://www.arp.org.py/informe-comision-de-carne-enero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos y Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arp.org.py/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Informe Mensual CC (Enero 2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arp.org.py/wp-content/uploads/2010/03/Informe-Mensual-CC-Enero-2010.pdf">Informe Mensual CC (Enero 2010)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arp.org.py/informe-comision-de-carne-enero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carne &amp; Economonia 2009. Analisis Final.</title>
		<link>http://www.arp.org.py/carne-economonia-2009-analisis-final/</link>
		<comments>http://www.arp.org.py/carne-economonia-2009-analisis-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos y Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arp.org.py/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Carne &#38; Economia 2009. Version Final
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arp.org.py/wp-content/uploads/2010/03/Carne-Economia-2009.-Version-Final.pdf">Carne &amp; Economia 2009. Version Final</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arp.org.py/carne-economonia-2009-analisis-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte Agrop Econ &amp; Finac 22-feb al 2-mar-2010</title>
		<link>http://www.arp.org.py/reporte-agrop-econ-finac-22-feb-al-2-mar-2010/</link>
		<comments>http://www.arp.org.py/reporte-agrop-econ-finac-22-feb-al-2-mar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos y Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arp.org.py/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Reporte Agrop Econ &#38; Financ_Sem 22 Feb al 2 Mar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arp.org.py/wp-content/uploads/2010/03/Reporte-Agrop-Econ-Financ_Sem-22-Feb-al-2-Mar.pdf">Reporte Agrop Econ &amp; Financ_Sem 22 Feb al 2 Mar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arp.org.py/reporte-agrop-econ-finac-22-feb-al-2-mar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Agropec Econ &amp; Financiero 15 al 22-feb-2010</title>
		<link>http://www.arp.org.py/informe-agropec-econ-financiero-15-al-22-feb-2010/</link>
		<comments>http://www.arp.org.py/informe-agropec-econ-financiero-15-al-22-feb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arp.org.py/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Reporte Agrop Econ &#38; Financ_Sem 15 al 22 Feb
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arp.org.py/wp-content/uploads/2010/03/Reporte-Agrop-Econ-Financ_Sem-15-al-22-Feb.pdf">Reporte Agrop Econ &amp; Financ_Sem 15 al 22 Feb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arp.org.py/informe-agropec-econ-financiero-15-al-22-feb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Agropec Econ &amp; Financiero 8 al 16-feb-2010</title>
		<link>http://www.arp.org.py/informe-agropec-econ-financiero-8-al-16-feb-2010/</link>
		<comments>http://www.arp.org.py/informe-agropec-econ-financiero-8-al-16-feb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos y Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arp.org.py/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Reporte Agrop Econ &#38; Financ_Sem 8 al 15 Feb
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arp.org.py/wp-content/uploads/2010/03/Reporte-Agrop-Econ-Financ_Sem-8-al-15-Feb1.pdf">Reporte Agrop Econ &amp; Financ_Sem 8 al 15 Feb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arp.org.py/informe-agropec-econ-financiero-8-al-16-feb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
